<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Eolienne &#8211; Renouvelle</title>
	<atom:link href="https://www.renouvelle.org/eolienne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.renouvelle.org</link>
	<description>Suivez l&#039;avancement de l&#039;actualité et des informations !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jun 2024 13:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-favicon-renouvelle-1-32x32.png</url>
	<title>Eolienne &#8211; Renouvelle</title>
	<link>https://www.renouvelle.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yess Electrique : la révolution de la mobilité électrique ?</title>
		<link>https://www.renouvelle.org/yess-electrique-la-revolution-de-la-mobilite-electrique/</link>
					<comments>https://www.renouvelle.org/yess-electrique-la-revolution-de-la-mobilite-electrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Guillet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 13:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolienne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://renouvelle.org/yess-electrique-la-revolution-de-la-mobilite-electrique/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2040" height="1152" src="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2024/06/Yess-Electrique-la-revolution-de-la-mobilite-electrique-.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="découvrez la révolution de la mobilité électrique avec yess electrique, la référence en matière de solutions innovantes et durables." decoding="async" srcset="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2024/06/Yess-Electrique-la-revolution-de-la-mobilite-electrique-.png 2040w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2024/06/Yess-Electrique-la-revolution-de-la-mobilite-electrique--300x169.png 300w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2024/06/Yess-Electrique-la-revolution-de-la-mobilite-electrique--1024x578.png 1024w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2024/06/Yess-Electrique-la-revolution-de-la-mobilite-electrique--768x434.png 768w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2024/06/Yess-Electrique-la-revolution-de-la-mobilite-electrique--1536x867.png 1536w" sizes="(max-width: 2040px) 100vw, 2040px" /></p>Plongez au cœur de la révolution de la mobilité électrique avec Yess Electrique ! Découvrez comment cette entreprise innovante redéfinit les déplacements urbains de demain. Préparez-vous à être surpris et inspiré par les avancées technologiques et écologiques qui transforment notre manière de nous déplacer. La technologie Yess Electrique La technologie Yess Electrique se positionne comme...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.renouvelle.org/yess-electrique-la-revolution-de-la-mobilite-electrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2024/06/Yess-Electrique-la-revolution-de-la-mobilite-electrique--150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Quelle place occupe l’énergie éolienne en France en 2022 ?</title>
		<link>https://www.renouvelle.org/quelle-place-occupe-lenergie-eolienne-en-france-en-2022/</link>
					<comments>https://www.renouvelle.org/quelle-place-occupe-lenergie-eolienne-en-france-en-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Guillet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 12:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolienne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://renouvelle.org/?p=658</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2022/07/urban-lifestyle-ecology-and-transportation-in-cit-2021-09-02-07-22-42-utc-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="un homme en vélo" decoding="async" srcset="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2022/07/urban-lifestyle-ecology-and-transportation-in-cit-2021-09-02-07-22-42-utc-scaled.jpg 2560w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2022/07/urban-lifestyle-ecology-and-transportation-in-cit-2021-09-02-07-22-42-utc-300x200.jpg 300w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2022/07/urban-lifestyle-ecology-and-transportation-in-cit-2021-09-02-07-22-42-utc-1024x683.jpg 1024w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2022/07/urban-lifestyle-ecology-and-transportation-in-cit-2021-09-02-07-22-42-utc-768x512.jpg 768w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2022/07/urban-lifestyle-ecology-and-transportation-in-cit-2021-09-02-07-22-42-utc-1536x1024.jpg 1536w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2022/07/urban-lifestyle-ecology-and-transportation-in-cit-2021-09-02-07-22-42-utc-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Selon l&rsquo;AIE (Agence internationale de l&rsquo;énergie), 2020 a connu la plus grande courbe de croissance des énergies renouvelables depuis 20 ans. Cela est principalement dû à l&rsquo;énergie éolienne (avec 111 GW contre 58 GW en 2019). La tendance est également visible en France, où les énergies renouvelables ont représenté 26,9 % de la consommation finale...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.renouvelle.org/quelle-place-occupe-lenergie-eolienne-en-france-en-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2022/07/urban-lifestyle-ecology-and-transportation-in-cit-2021-09-02-07-22-42-utc-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>La micro-éolienne : installer une éolienne domestique en zone urbaine</title>
		<link>https://www.renouvelle.org/micro-eolienne-installer-eolienne-domestique-zone-urbaine/</link>
					<comments>https://www.renouvelle.org/micro-eolienne-installer-eolienne-domestique-zone-urbaine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Guillet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 15:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolienne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://renouvelle.org/?p=320</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1353" height="899" src="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2021/03/Fille-souffle.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Fille qui souffle sur moulin à vent" decoding="async" srcset="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2021/03/Fille-souffle.jpg 1353w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2021/03/Fille-souffle-300x199.jpg 300w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2021/03/Fille-souffle-1024x680.jpg 1024w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2021/03/Fille-souffle-768x510.jpg 768w" sizes="(max-width: 1353px) 100vw, 1353px" /></p>Les énergies renouvelables sont la solution pour notre avenir, l’avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et l’avenir de la planète. Des nouveautés prennent place sur le marché tous les ans afin de faciliter la production d&rsquo;énergie via ces énergies renouvelables. Aujourd’hui, en France et dans plusieurs pays, il est possible d’installer son éolienne personnelle....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.renouvelle.org/micro-eolienne-installer-eolienne-domestique-zone-urbaine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2021/03/Fille-souffle-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>RTE teste le stockage d&#8217;énergie éolienne à grande échelle</title>
		<link>https://www.renouvelle.org/rte-teste-stockage-energie-eolienne-grande-echelle/</link>
					<comments>https://www.renouvelle.org/rte-teste-stockage-energie-eolienne-grande-echelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Guillet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 11:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://renouvelle.org/?p=271</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="763" height="377" src="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2020/10/Une-centrale-de-stockage-dénergie-éolienne.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Une centrale de stockage d&#039;énergie éolienne" decoding="async" srcset="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2020/10/Une-centrale-de-stockage-dénergie-éolienne.jpg 763w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2020/10/Une-centrale-de-stockage-dénergie-éolienne-300x148.jpg 300w" sizes="(max-width: 763px) 100vw, 763px" /></p>Le premier gestionnaire d&rsquo;électricité français expérimente de plus en plus d&rsquo;innovations en matière de stockages d&rsquo;énergie, notamment grâce à des batteries. Selon la société, ce serait une première mondiale. Cette nouvelle innovation de stockage par batteries débutera à la mi-novembre avec une phase de test qui durera six mois jusqu&rsquo;à sa mise en service prévue...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.renouvelle.org/rte-teste-stockage-energie-eolienne-grande-echelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2020/10/Une-centrale-de-stockage-dénergie-éolienne-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Les énergies renouvelables doublent les énergies fossiles en Europe ce premier semestre</title>
		<link>https://www.renouvelle.org/energies-renouvelables-doublent-energies-fossiles-europe/</link>
					<comments>https://www.renouvelle.org/energies-renouvelables-doublent-energies-fossiles-europe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Guillet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 14:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie Solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Eolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://renouvelle.org/?p=260</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="713" height="605" src="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2020/08/Eoliennes-et-panneaux-solaires.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Eoliennes et panneaux solaires" decoding="async" srcset="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2020/08/Eoliennes-et-panneaux-solaires.jpg 713w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2020/08/Eoliennes-et-panneaux-solaires-300x255.jpg 300w" sizes="(max-width: 713px) 100vw, 713px" /></p>Entre des conditions météorologiques favorables et des nouvelles installations solaires et éoliennes, on assiste à une première historique en ce qui concerne l&rsquo;Europe et l&rsquo;énergie. En effet, ce premier semestre 2020, les énergies renouvelables ont dépassé les énergies fossiles. Hausse de 11 % pour les énergies renouvelables On enregistre un bond de 11 % en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.renouvelle.org/energies-renouvelables-doublent-energies-fossiles-europe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2020/08/Eoliennes-et-panneaux-solaires-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>D’où vient le vent qui alimente les éoliennes ?</title>
		<link>https://www.renouvelle.org/ou-vient-vent-qui-alimente-eoliennes/</link>
					<comments>https://www.renouvelle.org/ou-vient-vent-qui-alimente-eoliennes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Guillet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 13:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolienne]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://renouvelle.org/?p=172</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="806" height="492" src="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2019/03/Vent-éoliennes.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="D&#039;où vient le vent qui alimente les éoliennes" decoding="async" srcset="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2019/03/Vent-éoliennes.jpg 806w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2019/03/Vent-éoliennes-300x183.jpg 300w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2019/03/Vent-éoliennes-768x469.jpg 768w" sizes="(max-width: 806px) 100vw, 806px" /></p>Si le vent est aujourd’hui l’une des sources d’énergie les plus écologiques que l’être humain ait à disposition, c’est aussi une force qui a toujours profité gratuitement aux hommes. Des voiles grecques à l’antiquité jusqu’à la découverte de l’Amérique et les premiers pas de la météorologie, le vent a nourri de nombreux mythes. Alors, d’où...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.renouvelle.org/ou-vient-vent-qui-alimente-eoliennes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2019/03/Vent-éoliennes-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;éolienne individuelle en kit pas cher, le nouveau succès de l&#8217;autoconsommation</title>
		<link>https://www.renouvelle.org/eolienne-individuelle-kit-pas-cher-nouveau-succes-autoconsommation/</link>
					<comments>https://www.renouvelle.org/eolienne-individuelle-kit-pas-cher-nouveau-succes-autoconsommation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Guillet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 08:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolienne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://renouvelle.org/?p=127</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="852" height="274" src="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2018/06/Eolie-500.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Eolie 500" decoding="async" srcset="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2018/06/Eolie-500.jpg 852w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2018/06/Eolie-500-300x96.jpg 300w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2018/06/Eolie-500-768x247.jpg 768w" sizes="(max-width: 852px) 100vw, 852px" /></p>L&rsquo;éolienne individuelle connaît un succès grandissant, à l&rsquo;image des méthodes d&rsquo;autoconsommation. Produire l&rsquo;énergie de sa maison pour pas cher sans entreprendre de grands travaux, comme avec des panneaux solaires de toits, a de quoi séduire. La taille, de plus en plus petite, et le prix d&rsquo;achat assez bas participent également au succès. Une éolienne en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.renouvelle.org/eolienne-individuelle-kit-pas-cher-nouveau-succes-autoconsommation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2018/06/Eolie-500-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les habitants de Lislet ont refusé la densification des éoliennes</title>
		<link>https://www.renouvelle.org/pourquoi-habitants-lislet-ont-refuse-densification-eoliennes/</link>
					<comments>https://www.renouvelle.org/pourquoi-habitants-lislet-ont-refuse-densification-eoliennes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Guillet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 15:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolienne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://habitatnews.fr/renouvelle/?p=51</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="345" src="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2017/02/eoliennes-lislet.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Des éoliennes à Lislet" decoding="async" srcset="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2017/02/eoliennes-lislet.jpg 960w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2017/02/eoliennes-lislet-300x108.jpg 300w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>Le 15 janvier 2017, les habitants de Lislet refusent l’implantation de nouvelles éoliennes sur leur territoire au travers d’un vote organisé par la municipalité. Pour information, Lislet est une commune située dans l’Aisne d’un peu plus de 200 habitants. Ce refus interpelle. Nous avons ainsi voulu en connaitre les raisons. Un territoire déjà habitué aux...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.renouvelle.org/pourquoi-habitants-lislet-ont-refuse-densification-eoliennes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2017/02/eoliennes-lislet-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Les trains hollandais alimentés uniquement par l&#8217;énergie éolienne</title>
		<link>https://www.renouvelle.org/trains-hollandais-alimentes-uniquement-energie-eolienne/</link>
					<comments>https://www.renouvelle.org/trains-hollandais-alimentes-uniquement-energie-eolienne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Guillet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 09:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eolienne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://habitatnews.fr/renouvelle/?p=26</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="991" height="316" src="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2017/01/train-pays-bas.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Un train circulant aux Pays-Bas" decoding="async" srcset="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2017/01/train-pays-bas.jpg 991w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2017/01/train-pays-bas-300x96.jpg 300w" sizes="(max-width: 991px) 100vw, 991px" /></p>Réduire l&rsquo;impact environnemental en matière de transport est un combat de tous les instants pour les pays européens, et les Pays-Bas viennent de faire un grand pas en ce sens. Effectivement, il apparaîtrait que tous les trains en circulation sur le territoire seraient alimentés uniquement par l&rsquo;énergie éolienne, une grande première en Europe ! Un...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.renouvelle.org/trains-hollandais-alimentes-uniquement-energie-eolienne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2017/01/train-pays-bas-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
	</channel>
</rss>
