<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Géothermie &#8211; Renouvelle</title>
	<atom:link href="https://www.renouvelle.org/geothermie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.renouvelle.org</link>
	<description>Suivez l&#039;avancement de l&#039;actualité et des informations !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 18:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-favicon-renouvelle-1-32x32.png</url>
	<title>Géothermie &#8211; Renouvelle</title>
	<link>https://www.renouvelle.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comprendre le principe de Géothermie</title>
		<link>https://www.renouvelle.org/comprendre-le-principe-de-geothermie/</link>
					<comments>https://www.renouvelle.org/comprendre-le-principe-de-geothermie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Guillet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 09:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://renouvelle.org/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1072" height="641" src="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2022/06/geothermal-power-plant-station-in-the-krafla-volcanic-region-iceland_t20_YNNeaO.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="géothermie" decoding="async" srcset="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2022/06/geothermal-power-plant-station-in-the-krafla-volcanic-region-iceland_t20_YNNeaO.jpg 1072w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2022/06/geothermal-power-plant-station-in-the-krafla-volcanic-region-iceland_t20_YNNeaO-300x179.jpg 300w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2022/06/geothermal-power-plant-station-in-the-krafla-volcanic-region-iceland_t20_YNNeaO-1024x612.jpg 1024w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2022/06/geothermal-power-plant-station-in-the-krafla-volcanic-region-iceland_t20_YNNeaO-768x459.jpg 768w" sizes="(max-width: 1072px) 100vw, 1072px" /></p>Qu&rsquo;est-ce que l&rsquo;énergie géothermique ? Les systèmes géothermiques de chauffage et de refroidissement des bâtiments reposent sur le principe selon lequel, à une certaine profondeur (6 à 10 m) , la température de la terre n&rsquo;est pas modifiée par les variations de la température de surface. Elle est stable (8-10degC). La température de la surface...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.renouvelle.org/comprendre-le-principe-de-geothermie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2022/06/geothermal-power-plant-station-in-the-krafla-volcanic-region-iceland_t20_YNNeaO-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Un pas en avant pour la géothermie dans le Puy de Dôme</title>
		<link>https://www.renouvelle.org/un-pas-avant-pour-geothermie-puy-de-dome/</link>
					<comments>https://www.renouvelle.org/un-pas-avant-pour-geothermie-puy-de-dome/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Guillet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 10:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://habitatnews.fr/renouvelle/?p=44</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="915" height="320" src="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2017/01/plaine-limagne.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="La Plaine de Limagne en Auvergne" decoding="async" srcset="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2017/01/plaine-limagne.jpg 915w, https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2017/01/plaine-limagne-300x105.jpg 300w" sizes="(max-width: 915px) 100vw, 915px" /></p>Cela faisait quelques années que l&rsquo;Auvergne cherchait à développer la géothermie dans sa région. Faute d&rsquo;investisseurs, les projets ont un peu traîné, mais les autorisations ont enfin été délivrées pour lancer des échographies terrestres dans la plaine de Limagne. Ces dernières révéleront si la construction d&rsquo;une centrale géothermique à cet endroit pourrait être profitable. Le...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.renouvelle.org/un-pas-avant-pour-geothermie-puy-de-dome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.renouvelle.org/wp-content/uploads/2017/01/plaine-limagne-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
	</channel>
</rss>
